Unidade Curricular (UC) | |||||
Nº | Sigla | Designação | ECTS | Horas totais |
Trim. |
1.1 | FCRS |
Fundamentos e requisitos da construção e da reabilitação sustentável |
3.0 | 94 | 1º |
1.2 | MTCEF | 3.0 | 84 | 1º | |
1.3 | CCE | 3.0 | 84 | 1º | |
2.1 | MIDAE | 1.0 | 28 | 1º | |
2.2 | RSE | 3.0 | 84 | 1º | |
2.3 | GRCD | 1.0 | 28 | 1º | |
2.4 | EVU | 1.0 | 28 | 1º | |
3.1 | VT |
4 Visitas técnicas (3 visitas a empresas + 1 visita a obra) |
2.0 | 56 | 1º |